Cookie Information

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, insamling av statistik samt trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen och annonseringen. Genom att klicka vidare godkänner du användningen av cookies.

  • 5 Stjärnor på Trustpilot
  • Sveriges bästa service
  • 90 000+ produkter online
  • Prisgaranti världen över
  • Returrätt – 60 dagar*
Basket Icon Basket Icon Basket Icon
0
0,00 SEK
image_741151_2image_741151_1image_741151_3image_741151_4image_741151_5image_741151_6
Bilden är vägledande. Den levererade varan kan skilja sig åt.
image_741151_2image_741151_1image_741151_3image_741151_4image_741151_5image_741151_6
3 års garanti

JOM Blueline Coilovers Skoda Octavia 5E

5.141,00SEK
-+
Betala med
Betala med
 Förväntad leveranstid: 2-6 vardagar
  Fjärrlager
EAN nr.: 4048961093323
Varenummer: 1027918
Leverandørnr.: 741151
1.2 TSI / 1.4 TSI
Årgang:
2012-
Typ:
Octavia 5E
Sänkning för: ca.
35-65 mm
Sänkning bak: ca.
40-65 mm
Axelvikt fram:
965 kg
Axelvikt bak:
1060 kg
Noter:
för fordon med 50 och 55 mm fjäderben
TÜV certifiering:
Ja
Dessa JOM Blueline coilovers till JOM Blueline Coilovers till Skoda Octavia 5E är perfekta för dig som primärt vill sänka bilen för utseendets skull och inte värderar körupplevelsen och körkomforten lika högt. En av de största styrkorna med dessa coilovers är just priset, och om du har en tight budget att hålla, kan dessa coilovers därför vara ett utmärkt alternativ när du vill sänka din JOM Blueline Coilovers till Skoda Octavia 5E. Coilovers kan höjdjusteras från 20 mm till 85 mm – för exakta detaljer för just din JOM Blueline Coilovers till Skoda Octavia 5E, se beskrivningen längre upp på sidan. Om JOM Blueline JOM Blueline är en tysk tuningspecialist, med bas i Bochum Tyskland.
    Fördelar med dessa JOM Blueline coilovers:
  • Särskilt överkomligt pris.
  • Tillverkade i Tyskland.
  • Fjädrarna pulverlackerade i blått vilket ger en extra cool look.
  • TÜV Godkänd.
Vi erbjuder 2 års reklamationsrätt på alla JOM-coilovers. Vi är auktoriserade JOM-återförsäljare
Kompatibla fordon
Modell Årsmodell HSN/TSN
1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 HP May 2016 - October 2020 8004|ARL
1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 HP November 2012 - February 2017 8004|ANC
1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP November 2012 - February 2017 8004|ANM
1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 HP May 2015 - February 2017 8004|AQJ
1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 HP November 2012 - February 2017 8004|AND
1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 HP 08.2014 - 10.2020 8004|AQL
1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 HP November 2013 - February 2017 8004|AOK
1.5 TSI 1498 ccm, 110 KW, 150 HP February 2017 - October 2020 8004|ASX
1.6 1598 cc, 81 KW, 110 HP 01.2014 - 10.2020  
1.6 TDI 1598 cc, 66 KW, 90 HP November 2012 - October 2020 8004|ANO
1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 HP November 2012 - May 2015 8004|ANF
1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 HP May 2013 - February 2017 8004|AOI
1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 HP February 2017 - October 2020 8004|ASE
1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 HP 09.2014 - 05.2015 8004|APG
1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 81 KW, 110 HP May 2015 - February 2017 8004|AQX
1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 85 KW, 115 HP February 2017 - October 2020 8004|ASZ
1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 HP November 2012 - October 2020 8004|ANE
1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 HP 09.2014 - 10.2020 8004|APE
2.0 TDI 1968 cc, 105 KW, 143 HP November 2012 - February 2017  
2.0 TDI 1968 cc, 110 KW, 150 HP November 2012 - October 2020 8004|ANG
2.0 TDI 4x4 1968 cc, 110 KW, 150 HP 09.2014 - 10.2020 8004|APF
2.0 TDI RS 1968 cc, 135 KW, 184 HP May 2013 - October 2020 8004|ANU
2.0 TDI/TDI RS 4x4 1968 cc, 135 KW, 184 HP 09.2014 - 10.2020 8004|APH
2.0 TSI 1984 cc, 140 KW, 190 HP February 2017 - October 2020 8004|ATR
2.0 TSI 4x4 1984 ccm, 140 KW, 190 HP February 2019 - October 2020 8004|ATT
2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 HP May 2013 - February 2017 8004|ANT
2.0 TSI RS 1984 ccm, 169 KW, 230 HP May 2015 - October 2020 8004|AQC
2.0 TSI RS 1984 ccm, 180 KW, 245 HP February 2017 - October 2020 8004|ASJ
Combi 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 HP May 2016 - October 2020 8004|ARM
Combi 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 HP November 2012 - February 2017 8004|ANH
Combi 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 HP November 2012 - February 2017 8004|ANN
Combi 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 HP May 2015 - February 2017 8004|AQK
Combi 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 HP November 2012 - February 2017 8004|ANI
Combi 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 HP 08.2014 - 10.2020 8004|AQM
Combi 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 HP November 2013 - February 2017 8004|AOL
Combi 1.5 TSI 1498 ccm, 110 KW, 150 HP February 2017 - October 2020 8004|ASY
Combi 1.5 TSI G-TEC 1498 ccm, 96 KW, 130 HP 01.2019 - 10.2020 8004|ATX
Combi 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 HP 01.2014 - 02.2017  
Combi 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 HP November 2012 - October 2020 8004|ANS
Combi 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 HP November 2012 - May 2015 8004|ANK
Combi 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 HP May 2013 - February 2017 8004|AOJ
Combi 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 HP February 2017 - October 2020 8004|ASF
Combi 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 HP November 2012 - May 2015 8004|ANR
Combi 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 81 KW, 110 HP May 2015 - February 2017 8004|AQY
Combi 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 85 KW, 115 HP February 2017 - October 2020 8004|ATA
Combi 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 HP November 2012 - October 2020 8004|ANJ
Combi 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 HP November 2012 - February 2017 8004|ANP
Combi 2.0 TDI 1968 cc, 105 KW, 143 HP November 2012 - February 2017  
Combi 2.0 TDI 1968 cc, 110 KW, 150 HP November 2012 - October 2020 8004|ANL
Combi 2.0 TDI 4x4 1968 cc, 110 KW, 150 HP November 2012 - October 2020 8004|ANQ
Combi 2.0 TDI RS 1968 cc, 135 KW, 184 HP May 2013 - October 2020 8004|ANW
Combi 2.0 TDI/TDI RS 4x4 1968 ccm, 135 KW, 184 HP 09.2014 - 10.2020 8004|AOM
Combi 2.0 TSI 1984 ccm, 140 KW, 190 HP February 2017 - October 2020 8004|ATS
Combi 2.0 TSI 4x4 1984 ccm, 140 KW, 190 HP February 2019 - October 2020 8004|ATU
Combi 2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 HP November 2012 - February 2017 8004|ANV
Combi 2.0 TSI RS 1984 ccm, 169 KW, 230 HP May 2015 - October 2020 8004|AQD
Combi 2.0 TSI RS 1984 ccm, 180 KW, 245 HP February 2017 - October 2020 8004|ASK
image_741151_2
JOM Blueline Coilovers Skoda Octavia 5E
5.141,00SEK
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | CookiesNardocar - Fjordbakken 37 - 4700 Næstved - Danmark