Cookie Information

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, insamling av statistik samt trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen och annonseringen. Genom att klicka vidare godkänner du användningen av cookies.

  • 5 Stjärnor på Trustpilot
  • Sveriges bästa service
  • 90 000+ produkter online
  • Prisgaranti världen över
  • Returrätt – 60 dagar*
Basket Icon Basket Icon Basket Icon
0
0,00 SEK
image_741000_2image_741000_1
Bilden är vägledande. Den levererade varan kan skilja sig åt.
image_741000_2image_741000_1
3 års garanti

JOM Blueline Coilovers VW Golf 3 / Vento

3.216,00SEK
-+
Betala med
Betala med
 Förväntad leveranstid: 2-6 vardagar
  Fjärrlager
EAN nr.: 4048961024259
Varenummer: 1027938
Leverandørnr.: 741000
1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / GTI / 8V / 16V / 1.9D / 1.9TD / 1.9GTD / 1.9TDi / VR6 2.8
Årgang:
10/91-09/97
Typ:
Golf 3 / Vento 1HXO / 1EXO
Sänkning för: ca.
40-65 mm
Sänkning bak: ca.
40-65 mm
Axelvikt fram:
980 kg
Axelvikt bak:
900 kg
Noter:
utom modeller med fyrhjulsdrift eller Variant-modeller
TÜV certifiering:
Ja
Dessa JOM Blueline coilovers till JOM Blueline Coilovers till VW Golf 3 / Vento är perfekta för dig som primärt vill sänka bilen för utseendets skull och inte värderar körupplevelsen och körkomforten lika högt. En av de största styrkorna med dessa coilovers är just priset, och om du har en tight budget att hålla, kan dessa coilovers därför vara ett utmärkt alternativ när du vill sänka din JOM Blueline Coilovers till VW Golf 3 / Vento. Coilovers kan höjdjusteras från 20 mm till 85 mm – för exakta detaljer för just din JOM Blueline Coilovers till VW Golf 3 / Vento, se beskrivningen längre upp på sidan. Om JOM Blueline JOM Blueline är en tysk tuningspecialist, med bas i Bochum Tyskland.
    Fördelar med dessa JOM Blueline coilovers:
  • Särskilt överkomligt pris.
  • Tillverkade i Tyskland.
  • Fjädrarna pulverlackerade i blått vilket ger en extra cool look.
  • TÜV Godkänd.
Vi erbjuder 2 års reklamationsrätt på alla JOM-coilovers. Vi är auktoriserade JOM-återförsäljare
Kompatibla fordon
Modell Årsmodell HSN/TSN
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 52 KW, 71 HP 05.1991 - 12.1993 7593|346
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 54 KW, 73 HP 05.1991 - 03.1999 7593|345
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 55 KW, 75 HP 01.1993 - 03.1999 7593|372
Toledo I 1.6i 1595 ccm, 74 KW, 101 HP November 1996 - March 1999 7593|425
Toledo I 1.8 16V 1781 ccm, 92 KW, 125 HP 05.1991 - 03.1999 7593|350
Toledo I 1.8i 1781 cc, 65 KW, 88 HP 05.1991 - 12.1996 7593|347
Toledo I 1.8i 1781 cc, 66 KW, 90 HP 11.1993 - 12.1996 7593|373
Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 HP December 1995 - March 1999 7593|379
Toledo I 1.9 D 1896 ccm, 50 KW, 68 HP 05.1991 - 03.1999 7593|351
Toledo I 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 HP 05.1991 - 03.1999 7593|352
Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 HP 08.1995 - 03.1999 7593|375
Toledo I 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 HP November 1996 - March 1999 7593|426
Toledo I 2.0i 1984 cc, 85 KW, 115 HP 05.1991 - 03.1999 7593|348
Golf II 1.0 1043 ccm, 33 KW, 45 HP November 1983 - August 1985 0600|623
Golf II 1.0 1043 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1985 - 10.1991 0600|649
Golf II 1.3 1272 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1985 - 12.1987  
Golf II 1.3 1272 ccm, 40 KW, 55 HP 08.1983 - 06.1987 0600|610<>0600|856
Golf II 1.3 1272 ccm, 43 KW, 58 HP 08.1983 - 10.1986  
Golf II 1.6 1595 ccm, 51 KW, 70 HP October 1986 - December 1992 0600|694
Golf II 1.6 1595 cc, 53 KW, 72 HP February 1986 - October 1991 0600|696
Golf II 1.6 1595 cc, 55 KW, 75 HP 08.1983 - 07.1992 0600|611<>0600|855<>0600|857
Golf II 1.6 D 1588 ccm, 37 KW, 50 HP 08.1983 - 10.1991  
Golf II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 HP 08.1983 - 10.1991 0600|179<>0600|614<>0600|854
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 44 KW, 60 HP 08.1989 - 10.1991 0600|180<>0600|769
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 HP 08.1983 - 10.1991 0600|181<>0600|615
Golf II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 HP April 1989 - October 1991 0600|182<>0600|728
Golf II 1.8 1781 cc, 62 KW, 84 HP 08.1986 - 01.1990 0600|698
Golf II 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 08.1984 - 10.1991 0600|612
Golf II 2.0 1968 cc, 57 KW, 78 HP 08.1985 - 07.1992  
Golf III 1.4 1390 ccm, 40 KW, 55 HP November 1991 - August 1997 0600|919
Golf III 1.4 1390 ccm, 44 KW, 60 HP October 1991 - August 1997 0600|890<>0603|378
Golf III 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 HP July 1995 - August 1997 0600|956<>0603|386
Golf III 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP 09.1992 - 08.1997 0600|911<>0603|381
Golf III 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - August 1997 0600|891<>0603|417
Golf III 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP November 1991 - August 1997 0600|892<>0603|384
Golf III 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 HP November 1991 - August 1997 0600|226<>0600|895
Golf III 1.9 SDI 1896 cc, 47 KW, 64 HP July 1995 - August 1997 0603|379
Golf III 1.9 TD, GTD 1896 ccm, 55 KW, 75 HP November 1991 - August 1997 0600|227<>0600|896<>0603|380
Golf III 1.9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 HP 08.1993 - 08.1997 0600|943<>0603|382
Golf III 1.9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 HP April 1996 - August 1997 0600|279<>0603|387
Golf III 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP November 1991 - August 1997 0600|893<>0603|388
Golf III 2.0 GL 1984 ccm, 79 KW, 107 HP 08.1995 - 09.1997  
Golf III 2.8 VR6 2792 ccm, 128 KW, 174 HP 01.1992 - 08.1997 0600|894<>0603|391
Golf III Cabriolet 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 HP October 1994 - February 1998 0600|959
Golf III Cabriolet 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP 07.1993 - 05.1998 0600|926
Golf III Cabriolet 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 07.1993 - 05.1998 0600|927
Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 HP 08.1995 - 05.1998 0600|963
Golf III Cabriolet 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 HP July 1996 - May 1998 0600|277
Golf III Cabriolet 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP 07.1993 - 05.1998 0600|928
Jetta II 1.3 1272 cc, 40 KW, 55 HP 01.1984 - 06.1987 0600|624
Jetta II 1.3 1272 cc, 43 KW, 58 HP 01.1984 - 10.1986  
Jetta II 1.3 Cat 1272 cc, 40 KW, 55 HP June 1987 - December 1991 0600|624
Jetta II 1.6 1595 cc, 51 KW, 70 HP October 1986 - October 1991 0600|695
Jetta II 1.6 1595 cc, 53 KW, 72 HP March 1986 - October 1991 0600|697
Jetta II 1.6 1595 cc, 55 KW, 75 HP 01.1984 - 07.1992 0600|625
Jetta II 1.6 D 1588 ccm, 40 KW, 54 HP 01.1984 - 10.1991 0600|629
Jetta II 1.6 TD 1588 cc, 44 KW, 60 HP 01.1990 - 10.1991 0600|770
Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 51 KW, 70 HP 01.1984 - 10.1991 0600|630
Jetta II 1.6 TD 1588 ccm, 59 KW, 80 HP April 1989 - October 1991 0600|729
Jetta II 1.8 16V 1781 cc, 102 KW, 140 HP June 1987 - December 1989 0600|652
Jetta II 1.8 16V 1781 cc, 95 KW, 129 HP 08.1986 - 10.1991 0600|701
Jetta II 1.8 1781 cc, 62 KW, 84 HP 08.1986 - 01.1990 0600|699
Jetta II 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP 08.1984 - 10.1991 0600|626
Jetta II 1.8 1781 cc, 79 KW, 107 HP 08.1985 - 10.1987 0600|665
Jetta II 1.8 1781 cc, 82 KW, 112 HP 01.1984 - 10.1991 0600|627
Jetta III 1.4 TSI 1390 ccm, 103 KW, 140 HP July 2006 - October 2010 0603|AKI
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 118 KW, 160 HP July 2008 - October 2010 0603|ANW
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 125 KW, 170 HP July 2006 - October 2010 0603|AKG
Jetta III 1.4 TSI 1390 cc, 90 KW, 122 HP May 2007 - October 2010 0603|AML
Jetta III 1.6 1595 cc, 75 KW, 102 HP 09.2004 - 10.2010 0603|816<>0603|ACT
Jetta III 1.6 FSI 1598 ccm, 85 KW, 115 HP 09.2005 - 10.2010 0603|831<>0603|ACR
Jetta III 1.6 TDI 1598 cc, 66 KW, 90 HP December 2009 - October 2010 0603|ASD
Jetta III 1.6 TDI 1598 cc, 77 KW, 105 HP June 2009 - October 2010 0603|APX
Jetta III 1.9 TDI 1896 cc, 77 KW, 105 HP 08.2005 - 10.2010 0603|815<>0603|ACP
Jetta III 2.0 FSI 1984 cc, 110 KW, 150 HP 08.2005 - 10.2010 0603|814<>0603|ACS
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 100 KW, 136 HP 09.2005 - 10.2010 0603|ACO
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 103 KW, 140 HP October 2005 - October 2010 0603|ACQ
Jetta III 2.0 TDI 1968 cc, 125 KW, 170 HP October 2006 - October 2010 0603|General Hospital
Jetta III 2.0 TFSI 1984 cc, 147 KW, 200 HP October 2005 - October 2010 0603|832<>0603|ACU
Jetta III 2.5 2480 cc, 110 KW, 150 HP 01.2006 - 10.2010  
Jetta III 2.5 2480 cc, 125 KW, 170 HP July 2008 - October 2010  
Vento 1.4 1390 cc, 40 KW, 55 HP November 1991 - September 1998 0600|920
Vento 1.4 1390 cc, 44 KW, 60 HP November 1991 - September 1998 0600|897<>0603|406
Vento 1.6 1595 cc, 74 KW, 101 HP October 1994 - September 1998 0600|957<>0603|412
Vento 1.6 1598 cc, 55 KW, 75 HP 09.1992 - 09.1998 0600|912<>0603|409
Vento 1.8 1781 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - September 1998 0600|898<>0603|416
Vento 1.8 1781 cc, 66 KW, 90 HP November 1991 - September 1998 0600|899<>0603|411
Vento 1.9 D 1896 ccm, 48 KW, 65 HP November 1991 - September 1998 0600|902
Vento 1.9 SDI 1896 cc, 47 KW, 64 HP April 1997 - September 1998 0603|407
Vento 1.9 TD 1896 cc, 55 KW, 75 HP November 1991 - September 1998 0600|903<>0603|408
Vento 1.9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 HP 09.1993 - 09.1998 0600|944<>0603|410
Vento 1.9 TDI 1896 cc, 81 KW, 110 HP April 1996 - September 1998 0600|280<>0603|413
Vento 2.0 1984 cc, 85 KW, 115 HP November 1991 - September 1998 0600|900<>0603|414
Vento 2.8 VR6 2792 cc, 128 KW, 174 HP 01.1992 - 09.1998 0600|901<>0603|415
image_741000_2
JOM Blueline Coilovers VW Golf 3 / Vento
3.216,00SEK
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | CookiesNardocar - Fjordbakken 37 - 4700 Næstved - Danmark