Cookie Information

Vi använder cookies för nödvändiga funktioner, insamling av statistik samt trafikmätning. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsen och annonseringen. Genom att klicka vidare godkänner du användningen av cookies.

  • 5 Stjärnor på Trustpilot
  • Sveriges bästa service
  • 90 000+ produkter online
  • Prisgaranti världen över
  • Returrätt – 60 dagar*
Basket Icon Basket Icon Basket Icon
0
0,00 SEK
image_741051_2image_741051_1
Bilden är vägledande. Den levererade varan kan skilja sig åt.
image_741051_2image_741051_1
3 års garanti

JOM Blueline Coilovers VW Golf 5

3.601,00SEK
-+
Betala med
Betala med
 Förväntad leveranstid: 2-6 vardagar
  Fjärrlager
EAN nr.: 4048961075497
Varenummer: 1027943
Leverandørnr.: 741051
VW Golf 5 1.4 / TSi, 1.6, 2.0, 2.0T / DSG, 1.9TDi
Årgang:
2003-2008
Typ:
Golf 5 1K
Sänkning för: ca.
20-60 mm
Sänkning bak: ca.
30-60 mm
Axelvikt fram:
1105 kg
Axelvikt bak:
990 kg
Noter:
för fordon med 50 och 55 mm fjäderben
TÜV certifiering:
Ja
Dessa JOM Blueline coilovers till JOM Blueline Coilovers till VW Golf 5 är perfekta för dig som primärt vill sänka bilen för utseendets skull och inte värderar körupplevelsen och körkomforten lika högt. En av de största styrkorna med dessa coilovers är just priset, och om du har en tight budget att hålla, kan dessa coilovers därför vara ett utmärkt alternativ när du vill sänka din JOM Blueline Coilovers till VW Golf 5. Coilovers kan höjdjusteras från 20 mm till 85 mm – för exakta detaljer för just din JOM Blueline Coilovers till VW Golf 5, se beskrivningen längre upp på sidan. Om JOM Blueline JOM Blueline är en tysk tuningspecialist, med bas i Bochum Tyskland.
    Fördelar med dessa JOM Blueline coilovers:
  • Särskilt överkomligt pris.
  • Tillverkade i Tyskland.
  • Fjädrarna pulverlackerade i blått vilket ger en extra cool look.
  • TÜV Godkänd.
Vi erbjuder 2 års reklamationsrätt på alla JOM-coilovers. Vi är auktoriserade JOM-återförsäljare
Kompatibla fordon
Modell Årsmodell HSN/TSN
1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 HP October 2003 - May 2006 0603|721<>0603|ADH
1.4 16V 1390 ccm, 59 KW, 80 HP 05.2006 - 11.2008 0603|AKF<>0603|AMD
1.4 FSI 1390 ccm, 66 KW, 90 HP October 2003 - July 2006 0603|736<>0603|ADO
1.4 TSI 1390 ccm, 103 KW, 140 HP 05.2006 - 11.2008 0603|AKE<>0603|AMA
1.4 TSI 1390 ccm, 125 KW, 170 HP November 2005 - November 2008 0603|ADQ<>0603|ALW
1.4 TSI 1390 ccm, 90 KW, 122 HP May 2007 - November 2008 0603|AMK
1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 HP 01.2004 - 11.2008 0603|743<>0603|ADJ<>0603|AMB
1.6 FSI 1598 ccm, 85 KW, 115 HP October 2003 - July 2008 0603|722<>0603|ADP<>0603|ALV
1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 KW, 102 HP October 2007 - November 2008  
1.8 GTI 1781 cc, 132 KW, 179 HP 08.2006 - 11.2008  
1.9 TDI 1896 cc, 66 KW, 90 HP May 2004 - November 2008 0603|745<>0603|ADU<>0603|AMH
1.9 TDI 1896 cc, 77 KW, 105 HP October 2003 - November 2008 0603|720<>0603|ADK<>0603|ALX
1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 HP 08.2004 - 11.2008 0603|760<>0603|ADL<>0603|ALY
2.0 1984 cc, 85 KW, 116 HP 01.2005 - 11.2008  
2.0 FSI 1984 cc, 110 KW, 150 HP 01.2004 - 11.2008 0603|741<>0603|ADR<>0603|AMF
2.0 FSI 4motion 1984 ccm, 110 KW, 150 HP 08.2004 - 11.2008 0603|762<>0603|ADS<>0603|AME
2.0 GTI 1984 cc, 147 KW, 200 HP October 2004 - February 2009 0603|764<>0603|ADF<>0603|AMG
2.0 GTI 1984 cc, 169 KW, 230 HP 09.2006 - 12.2008 0603|AKX<>0603|AMI
2.0 SDI 1968 cc, 55 KW, 75 HP 01.2004 - 11.2008 0603|742<>0603|ADI<>0603|ALS
2.0 TDI 16V 1968 cc, 103 KW, 140 HP October 2003 - November 2008 0603|724<>0603|ADM<>0603|ALT
2.0 TDI 16V 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 HP 08.2004 - 11.2008 0603|761<>0603|ADN<>0603|ALU
2.0 TDI 1968 cc, 100 KW, 136 HP October 2003 - November 2008 0603|723<>0603|ADG<>0603|ALR
2.0 TDI 1968 cc, 103 KW, 140 HP December 2004 - November 2008 0603|724<>0603|ADM<>0603|ALT
2.0 TDI 1968 cc, 125 KW, 170 HP November 2005 - November 2008 0603|ADT<>0603|ALZ
2.0 TDI 4motion 1968 cc, 103 KW, 140 HP 01.2007 - 11.2008 0603|ADN<>0603|ALU
2.5 2480 ccm, 110 KW, 150 HP June 2005 - November 2008  
3.2 3189 ccm, 184 KW, 250 HP 09.2005 - 11.2008  
3.2 R32 4motion 3189 ccm, 177 KW, 241 HP 01.2004 - 11.2008  
3.2 R32 4motion 3189 ccm, 184 KW, 250 HP November 2005 - November 2008 0603|820<>0603|ADV<>0603|AMC
Variant 1.4 1390 ccm, 59 KW, 80 HP June 2007 - July 2009 0603|AMM
Variant 1.4 TSI 1390 ccm, 103 KW, 140 HP June 2007 - July 2009 0603|ALF
Variant 1.4 TSI 1390 ccm, 118 KW, 160 HP July 2008 - July 2009 0603|ANX
Variant 1.4 TSI 1390 ccm, 125 KW, 170 HP June 2007 - July 2009 0603|ALJ
Variant 1.4 TSI 1390 ccm, 90 KW, 122 HP June 2007 - July 2009 0603|AMN
Variant 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 HP June 2007 - July 2009 0603|Unemployment Benefits
Variant 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 KW, 102 HP November 2007 - July 2009 0603|AOW
Variant 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 HP June 2007 - July 2009 0603|ALD
Variant 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 77 KW, 105 HP 01.2008 - 07.2009 0603|ANH
Variant 2.0 1984 cc, 147 KW, 200 HP June 2007 - July 2009 0603|ALK
Variant 2.0 TDI 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 HP June 2007 - July 2009 0603|ALE
Variant 2.0 TDI 1968 cc, 100 KW, 136 HP June 2007 - July 2009 0603|ALI
Variant 2.0 TDI 1968 cc, 103 KW, 140 HP June 2007 - July 2009 0603|ALE
Variant 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 100 KW, 136 HP June 2007 - July 2009  
image_741051_2
JOM Blueline Coilovers VW Golf 5
3.601,00SEK
Copyright © 2017 Nardocar ApS - All Rights Reserved Privacy | Terms | Sitemap | CookiesNardocar - Fjordbakken 37 - 4700 Næstved - Danmark